≈≈同仁堂600085≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.19)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-15 强烈推荐   强烈推荐    1.22    1.24    1.44    1.66 招商证券  
2024-11-07 买入       买入        1.22    1.27    1.40    1.55 中信建投证券
2024-11-07 增持       增持        1.22    1.25    1.43    1.64 兴业证券  
2024-11-04 买入       买入        1.22    1.24    1.41    1.57 广发证券  
2024-11-04 买入       买入        1.22    1.27    1.48    1.73 中信证券  
2024-11-03 推荐       推荐        1.22    1.25    1.44    1.66 华创证券  
2024-10-31 买入       买入        1.22    1.28    1.48    1.70 华泰金融控股
2024-10-30 买入       买入        1.22    1.28    1.48    1.70 华泰证券  
2024-10-29 买入       买入        1.22    1.27    1.50    1.77 浙商证券  
2024-09-09 买入       买入        1.22    1.34    1.51    1.70 中信建投证券
2024-09-08 强烈推荐   强烈推荐    1.22    1.31    1.56    1.80 招商证券  
2024-09-07 买入       买入        1.22    1.43    1.69    2.00 华泰金融控股
2024-09-04 买入       买入        1.22    1.34    1.50    1.71 中信证券  
2024-09-03 增持       增持        1.22    1.35    1.52    1.75 光大证券  
2024-09-02 --         --          1.22    1.39    1.64    1.92 国联证券  
2024-09-02 买入       买入        1.22    1.43    1.69    2.00 华泰证券  
2024-09-01 买入       买入        1.22    1.25    1.49    1.80 国投证券  
2024-08-30 买入       买入        1.22    1.37    1.64    1.96 浙商证券  
2024-05-23 买入       买入        1.22    1.39    1.61    1.85 浙商证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               1.2170       1.3650       1.5850       1.8329
净利润(万元)          166883.4531  187254.2031  217446.5312  251277.5312
主营业务收入(万元)   1786089.1250 1969161.1250 2220966.2500 2497263.7500
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       3         --        --        --        --             3
三个月内       6         1         --        --        --             7
六个月内       7         1         --        --        --             8
十二个月内     21        5         --        --        --            26
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--医药制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-19 600276.SH 恒瑞医药    买入            0.95     1.10 山西证券  
2024-11-18 000513.SZ 丽珠集团    增持            2.22     2.47 兴业证券  
2024-11-18 000538.SZ 云南白药    优于大市        2.56     2.85 海通证券  
2024-11-18 603567.SH 珍宝岛      增持            0.58     0.95 湘财证券  
2024-11-18 603707.SH 健友股份    增持            0.51     0.69 兴业证券  
2024-11-18 688185.SH 康希诺      优于大市       -1.61    -0.46 海通证券  
2024-11-18 688428.SH 诺诚健华    增持           -0.20    -0.13 财通证券  
2024-11-17 832982.BJ 锦波生物    买入            7.88    10.52 长江证券  
2024-11-17 688235.SH 百济神州    买入           -2.26     0.20 东吴证券  
2024-11-17 600867.SH 通化东宝    推荐            0.07     0.47 华创证券  
2024-11-16 600079.SH 人福医药    买入            1.33     1.57 华源证券  
2024-11-15 600085.SH 同仁堂      强烈推荐        1.24     1.44 招商证券  
2024-11-15 600420.SH 国药现代    优于大市        0.87     1.03 海通国际证券集团
2024-11-15 300363.SZ 博腾股份    买入           -0.38     0.24 国盛证券  
2024-11-15 002755.SZ 奥赛康      买入            0.14     0.18 华福证券  
2024-11-15 002821.SZ 凯莱英      --              2.78     3.41 中泰证券  
2024-11-15 688253.SH 英诺特      优于大市        2.68     3.52 海通国际证券集团
2024-11-15 688180.SH 君实生物    买入           -0.93    -0.39 光大证券  
2024-11-15 688117.SH 圣诺生物    --              0.91     1.24 中泰证券  
2024-11-15 688076.SH 诺泰生物    --              1.88     2.57 中泰证券  
2024-11-14 603168.SH 莎普爱思    推荐           -0.08     0.01 方正证券  
2024-11-14 300181.SZ 佐力药业    买入            0.76     1.02 湘财证券  
2024-11-13 300832.SZ 新产业      增持            2.51     3.07 兴业证券  
2024-11-13 600572.SH 康恩贝      强烈推荐        0.24     0.28 招商证券  
2024-11-13 430047.BJ 诺思兰德    增持           -0.20    -0.18 申万宏源集团
2024-11-13 300119.SZ 瑞普生物    买入            0.88     1.10 华泰金融控股
2024-11-13 688331.SH 荣昌生物    买入           -2.01    -0.84 长江证券  
2024-11-13 688443.SH 智翔金泰    买入           -2.20    -2.18 华福证券  
2024-11-13 688506.SH 百利天恒    优于大市       10.20    -0.32 海通证券  
2024-11-12 688192.SH 迪哲医药    增持           -1.86    -1.33 国泰君安证券
2024-11-12 600750.SH 江中药业    买入            1.22     1.38 华泰证券  
2024-11-12 301301.SZ 川宁生物    增持            0.63     0.74 山西证券  
2024-11-12 600332.SH 白云山      增持            2.26     2.44 长城证券  
2024-11-12 300702.SZ 天宇股份    增持            0.34     0.72 招商证券  
2024-11-11 300482.SZ 万孚生物    推荐            1.36     1.67 华创证券  
2024-11-11 600285.SH 羚锐制药    强烈推荐        1.21     1.44 招商证券  
2024-11-11 600062.SH 华润双鹤    买入            1.67     1.84 中信证券  
2024-11-11 603301.SH 振德医疗    强推            1.75     1.88 华创证券  
2024-11-11 603538.SH 美诺华      增持            0.43     0.95 天风证券  
2024-11-11 688166.SH 博瑞医药    增持            0.52     0.61 华西证券  
2024-11-11 688575.SH 亚辉龙      增持            0.66     0.90 招商证券  
2024-11-11 836547.BJ 无锡晶海    增持            0.72     0.94 开源证券  
2024-11-11 832566.BJ 梓橦宫      买入            0.68     0.69 江海证券  
2024-11-10 603439.SH 贵州三力    买入            0.80     0.99 华源证券  
2024-11-10 600422.SH 昆药集团    买入            0.74     0.93 华源证券  
2024-11-10 000423.SZ 东阿阿胶    强烈推荐        2.39     2.82 招商证券  
2024-11-09 300294.SZ 博雅生物    强烈推荐        1.09     1.25 招商证券  
2024-11-08 600535.SH 天士力      增持            0.66     0.80 兴业证券  
2024-11-08 600161.SH 天坛生物    强烈推荐        0.68     0.81 招商证券  
2024-11-08 002007.SZ 华兰生物    增持            0.74     0.86 兴业证券  
2024-11-08 002020.SZ 京新药业    增持            0.83     0.96 兴业证券  
2024-11-08 002422.SZ 科伦药业    增持            1.87     2.14 兴业证券  
2024-11-08 830946.BJ 森萱医药    买入            0.32     0.38 开源证券  
2024-11-07 688658.SH 悦康药业    买入            0.67     0.87 国盛证券  
2024-11-07 603998.SH 方盛制药    买入            0.65     0.72 国盛证券  
2024-11-07 002317.SZ 众生药业    买入            0.29     0.43 国盛证券  
2024-11-07 002603.SZ 以岭药业    买入            0.49     0.65 国盛证券  
2024-11-07 000999.SZ 华润三九    买入            2.56     2.95 中信建投证券
2024-11-07 000403.SZ 派林生物    买入            1.06     1.26 中信建投证券
2024-11-07 000931.SZ 中关村      增持            0.10     0.13 华安证券  
2024-11-07 600129.SH 太极集团    买入            1.10     1.43 中信建投证券
2024-11-07 300357.SZ 我武生物    买入            0.64     0.77 中信证券  
2024-11-07 300705.SZ 九典制药    买入            1.08     1.37 浙商证券  
2024-11-06 300636.SZ 同和药业    强推            0.32     0.41 华创证券  
2024-11-06 600329.SH 达仁堂      买入            1.33     1.54 长城证券  
2024-11-06 002166.SZ 莱茵生物    买入            0.24     0.34 浙商证券  
2024-11-06 002275.SZ 桂林三金    增持            0.74     0.83 天风证券  
2024-11-06 603658.SH 安图生物    买入            2.28     2.79 太平洋证券
2024-11-06 600566.SH 济川药业    增持            2.86     3.22 兴业证券  
2024-11-06 688136.SH 科兴制药    买入            0.22     0.55 中信证券  
2024-11-06 688799.SH 华纳药厂    买入            2.35     2.65 长城证券  
2024-11-06 688382.SH 益方生物    买入           -0.62    -0.33 光大证券  
2024-11-05 688526.SH 科前生物    买入            0.75     0.93 华泰金融控股
2024-11-05 603566.SH 普莱柯      买入            0.44     0.53 华泰金融控股
2024-11-05 002262.SZ 恩华药业    买入            1.20     1.44 华福证券  
2024-11-05 002923.SZ 润都股份    买入            0.18     0.32 国元证券  
2024-11-05 600557.SH 康缘药业    买入            0.85     0.97 中信建投证券
2024-11-05 300601.SZ 康泰生物    增持            0.47     0.64 国泰君安证券
2024-11-04 300573.SZ 兴齐眼药    买入            2.52     4.63 开源证券  
2024-11-04 301207.SZ 华兰疫苗    谨慎增持        0.88     1.09 中原证券  
2024-11-04 002675.SZ 东诚药业    增持            0.28     0.36 野村东方国际证券
2024-11-04 002001.SZ 新和成      增持            1.96     2.33 申万宏源集团
2024-11-04 600993.SH 马应龙      买入            1.39     1.58 华福证券  
2024-11-04 688062.SH 迈威生物    买入           -2.12    -1.57 国联证券  
2024-11-04 688266.SH 泽璟制药    增持           -0.63     0.30 国泰君安证券
2024-11-04 688221.SH 前沿生物    买入           -0.60    -0.49 国盛证券  
2024-11-03 605116.SH 奥锐特      增持            0.97     1.25 国泰君安证券
2024-11-03 688488.SH 艾迪药业    买入           -0.10    -0.06 开源证券  
2024-11-03 002019.SZ 亿帆医药    买入            0.43     0.60 国盛证券  
2024-11-03 002653.SZ 海思科      买入            0.43     0.60 华泰金融控股
2024-11-03 600201.SH 生物股份    买入            0.25     0.34 开源证券  
2024-11-03 600521.SH 华海药业    买入            0.89     1.06 开源证券  
2024-11-03 430017.BJ 星昊医药    买入            0.86     1.07 开源证券  
2024-11-01 600195.SH 中牧股份    买入            0.20     0.40 华泰金融控股
2024-11-01 300558.SZ 贝达药业    买入            1.23     1.63 东海证券  
2024-11-01 300016.SZ 北陆药业    增持            0.05     0.08 华安证券  
2024-11-01 000661.SZ 长春高新    增持            9.64    10.67 西部证券  
2024-11-01 688513.SH 苑东生物    增持            1.52     1.82 西部证券  
2024-11-01 688578.SH 艾力斯      买入            3.03     3.72 中原证券  
2024-11-01 688321.SH 微芯生物    买入           -0.22    -0.06 华西证券  
2024-11-01 688338.SH 赛科希德    买入            1.21     1.46 光大证券  
2024-11-01 603896.SH 寿仙谷      增持            1.03     1.08 招商证券  
2024-10-31 688278.SH 特宝生物    优于大市        1.95     2.77 国信证券  
2024-10-31 688606.SH 奥泰生物    买入            3.49     4.39 开源证券  
2024-10-31 000534.SZ 万泽股份    推荐            0.42     0.56 民生证券  
2024-10-31 002252.SZ 上海莱士    买入            0.35     0.40 国海证券  
2024-10-31 300122.SZ 智飞生物    增持            1.01     1.39 国投证券  
2024-10-31 300685.SZ 艾德生物    优于大市        0.80     0.98 国信证券  
2024-10-30 600196.SH 复星医药    买进            1.07     1.31 群益证券  
2024-10-30 688687.SH 凯因科技    买入            0.83     1.11 中信证券  
2024-10-29 688336.SH 三生国健    买入            1.13     0.44 华福证券  
2024-10-29 605507.SH 国邦医药    买入            1.42     1.79 西部证券  
2024-10-29 603456.SH 九洲药业    增持            0.95     1.10 财通证券  
2024-10-29 600216.SH 浙江医药    买入            1.71     1.93 德邦证券  
2024-10-29 600436.SH 片仔癀      买入            5.13     6.11 湘财证券  
2024-10-29 300142.SZ 沃森生物    --              0.25     0.35 中信证券  
2024-10-29 002880.SZ 卫光生物    买入            1.09     1.28 国海证券  
2024-10-29 002688.SZ 金河生物    买入            0.18     0.33 China Knowledge Online Pte Ltd
2024-10-29 002294.SZ 信立泰      买入            0.56     0.64 中信证券  
2024-10-28 000915.SZ 华特达因    增持            2.02     2.32 光大证券  
2024-10-28 300642.SZ 透景生命    推荐            0.27     0.29 华创证券  
2024-10-28 300406.SZ 九强生物    买入            0.92     0.99 中泰证券  
2024-10-28 832735.BJ 德源药业    增持            2.02     2.39 开源证券  
2024-10-28 688520.SH 神州细胞    买入            0.47     0.95 国金证券  
2024-10-27 603087.SH 甘李药业    买入            1.07     1.91 东方证券  
2024-10-27 300452.SZ 山河药辅    增持            0.73     0.84 国泰君安证券
2024-10-27 600380.SH 健康元      买入            0.79     0.88 开源证券  
2024-10-27 600200.SH 江苏吴中    增持            0.18     0.34 中信建投证券
2024-10-27 002773.SZ 康弘药业    买入            1.37     1.61 华福证券  
2024-10-26 002332.SZ 仙琚制药    买入            0.69     0.84 华泰证券  
2024-10-26 688399.SH 硕世生物    增持            0.99     1.47 浙商证券  
2024-10-25 601089.SH 福元医药    --              1.08     1.23 太平洋证券
2024-10-25 603229.SH 奥翔药业    买入            0.35     0.42 中信证券  
2024-10-25 600664.SH 哈药股份    --              0.24     0.30 信达证券  
2024-10-24 688289.SH 圣湘生物    买入            0.59     0.83 国投证券  
2024-10-24 300966.SZ 共同药业    --             -0.23     0.47 太平洋证券
2024-10-23 000739.SZ 普洛药业    买入            0.97     1.10 广发证券  
2024-10-22 002550.SZ 千红制药    买入            0.25     0.31 东海证券  
2024-10-17 600682.SH 南京新百    增持            0.35     0.43 中信证券  
2024-10-16 300497.SZ 富祥药业    买入           -0.04     0.27 东吴证券  
2024-10-15 300723.SZ 一品红      买入           -0.26     0.51 华泰金融控股
2024-09-28 688319.SH 欧林生物    买入            0.07     0.12 德邦证券  
2024-09-23 688176.SH 亚虹医药    买入           -0.64    -0.52 中信证券  
2024-09-19 837344.BJ 三元基因    买入            0.40     0.55 江海证券  
2024-09-18 300841.SZ 康华生物    优于大市        5.60     6.10 海通证券  
2024-09-17 688197.SH 首药控股    --             -1.52    -1.42 中信建投证券
2024-09-17 688276.SH 百克生物    买入            1.23     1.46 德邦证券  
2024-09-13 002864.SZ 盘龙药业    买入            1.24     1.54 华源证券  
2024-09-10 688302.SH 海创药业    买入           -2.36    -2.29 德邦证券  
2024-09-10 688739.SH 成大生物    增持            1.04     1.11 中信证券  
2024-09-06 688566.SH 吉贝尔      买入            1.36     1.69 国元证券  
2024-09-06 603590.SH 康辰药业    买入            0.99     1.18 首创证券  
2024-09-06 300871.SZ 回盛生物    优于大市        0.02     0.94 国信证券  
2024-09-05 603520.SH 司太立      增持            0.14     0.53 华泰金融控股
2024-09-04 688177.SH 百奥泰      买入           -0.48     1.59 中信证券  
2024-09-03 300194.SZ 福安药业    买入            0.33     0.38 信达证券  
2024-09-03 002393.SZ 力生制药    买入            0.84     0.75 中邮证券  
2024-09-02 000623.SZ 吉林敖东    买入            1.11     1.78 国元证券  
2024-09-01 603392.SH 万泰生物    --              0.44     1.17 国联证券  
2024-09-01 688656.SH 浩欧博      买入            1.07     1.41 国元证券  
2024-08-30 833575.BJ 康乐卫士    推荐           -1.07    -0.41 方正证券  
2024-08-29 600645.SH 中源协和    推荐            0.31     0.37 民生证券  
2024-08-29 301093.SZ 华兰股份    买入            0.73     0.99 开源证券  
2024-08-29 600479.SH 千金药业    买入            0.80     0.85 华福证券  
2024-08-28 002644.SZ 佛慈制药    增持            0.14     0.21 长城证券  
2024-08-28 300009.SZ 安科生物    买入            0.64     0.81 国金证券  
2024-08-27 688426.SH 康为世纪    推荐            0.16     0.68 方正证券  
2024-08-25 300199.SZ 翰宇药业    强烈推荐        0.08     0.30 方正证券  
2024-08-19 600211.SH 西藏药业    买入            3.32     3.79 华鑫证券  
2024-08-17 300501.SZ 海顺新材    增持            0.57     0.69 东北证券  
2024-08-09 300463.SZ 迈克生物    买入            0.71     0.88 华泰金融控股
2024-08-09 002399.SZ 海普瑞      增持            0.63     0.60 信达证券  
2024-07-29 002873.SZ 新天药业    增持            0.38     0.42 山西证券  
2024-07-24 000650.SZ 仁和药业    买入            0.54     0.61 信达证券  
2024-06-25 301130.SZ 西点药业    增持            0.76     1.03 东北证券  
2024-06-23 002737.SZ 葵花药业    --              2.15     2.37 西南证券  
2024-06-17 603367.SH 辰欣药业    买入            1.29     1.43 中泰证券  
2024-06-15 688373.SH 盟科药业    买入           -0.61    -0.54 光大证券  
2024-05-23 300254.SZ 仟源医药    买入            0.27     0.60 申万宏源集团
2024-05-19 002198.SZ 嘉应制药    增持            0.10     0.15 长城证券  
2024-05-14 300639.SZ 凯普生物    买入            0.22     0.27 中泰证券  
2024-05-06 300583.SZ 赛托生物    买入            0.31     0.40 中邮证券  
2024-04-26 300239.SZ 东宝生物    增持            0.22     0.24 长城证券  
2024-03-27 301509.SZ 金凯生科    增持            2.04     2.37 东莞证券  
2024-03-13 002728.SZ 特一药业    买入            0.70     0.88 华安证券  
2024-03-08 839729.BJ 永顺生物    推荐            0.21     0.26 方正证券  
2024-01-30 600771.SH 广誉远      买入            0.22     0.31 华安证券  
2024-01-05 603387.SH 基蛋生物    买入            0.61     0.80 申万宏源集团
2024-01-05 000919.SZ 金陵药业    买入            0.26     0.32 华安证券  
2023-12-01 600267.SH 海正药业    买入            0.54     0.67 德邦证券  
2023-12-01 300630.SZ 普利制药    谨慎推荐        1.02     1.17 民生证券  
2023-11-27 688670.SH 金迪克      买入           -0.10     1.90 华鑫证券  
2023-11-15 301258.SZ 富士莱      增持            1.53     1.73 东吴证券  
2023-11-07 605177.SH 东亚药业    买入            1.24     1.67 光大证券  
2023-10-30 600351.SH 亚宝药业    买入            0.33     0.42 华西证券  
2023-08-30 000989.SZ ST九芝      买入            0.53     0.64 国元证券  
2023-08-30 002099.SZ 海翔药业    增持            0.08     0.16 华安证券  
2023-08-30 300026.SZ 红日药业    买入            0.24     0.29 国海证券  
2023-08-29 688468.SH 科美诊断    买入            0.49     0.62 东吴证券  
2023-08-25 002424.SZ ST百灵      买入            0.22     0.33 天风证券  
2023-08-23 603811.SH 诚意药业    买入            0.56     0.90 华西证券  
2023-08-22 603676.SH 卫信康      买入            0.60     0.79 华西证券  
2023-08-22 300233.SZ 金城医药    买入            0.56     0.66 华鑫证券  
2023-08-18 688091.SH 上海谊众    买入            1.95     3.69 华鑫证券  
2023-07-18 301281.SZ 科源制药    增持            0.99     1.17 东莞证券  
2023-07-03 688393.SH 安必平      增持            0.80     0.94 国海证券  
2023-05-12 688098.SH 申联生物    买入            0.18     0.30 国信证券  
2023-05-10 600488.SH 津药药业    增持            0.19     0.27 华金证券  
2023-05-08 000790.SZ 华神科技    增持            0.13     0.17 华安证券  
2023-05-03 002287.SZ 奇正藏药    增持            1.01     1.21 东方证券  
2023-04-28 603858.SH 步长制药    增持            1.63     1.84 国海证券  
2022-11-16 002082.SZ 万邦德      买入            0.33     0.47 东吴证券  
2022-11-15 605199.SH 葫芦娃      增持            0.23     0.28 中原证券  
2022-10-14 688767.SH 博拓生物    买入            9.21     8.41 华安证券  
2022-09-28 600222.SH 太龙药业    增持            0.01     0.10 长城证券  
2022-08-29 002562.SZ 兄弟科技    买入            0.48     0.73 中泰证券  
2022-08-26 688553.SH 汇宇制药    增持            0.74     0.86 首创证券  
2022-08-25 002932.SZ 明德生物    推荐           26.49    13.97 方正证券  
2022-08-01 300381.SZ 溢多利      持有            0.15     0.22 西南证券  
2022-05-15 688298.SH 东方生物    买入           63.51    37.57 国信证券  
2022-05-13 002940.SZ 昂利康      推荐            1.23     2.15 东兴证券  
2022-05-10 833266.BJ 生物谷      增持            0.70     0.77 财信证券  
2022-03-28 688189.SH 南新制药    买入           -1.26     0.74 国盛证券  
2022-03-15 300204.SZ 舒泰神      增持              --       -- 国金证券  
2022-01-13 603669.SH 灵康药业    增持            0.23     0.42 财通证券  
2022-01-11 688075.SH 安旭生物    买入           11.84    48.72 上海证券  
2021-02-23 002107.SZ 沃华医药    推荐            0.24     0.30 华融证券  
2021-02-18 300006.SZ 莱美药业    买入            0.10     0.13 安信证券  
2020-12-15 600624.SH 复旦复华    增持            0.05     0.09 国海证券  
2020-12-08 002022.SZ 科华生物    审慎增持        0.62     0.58 兴业证券  
2020-11-25 688505.SH 复旦张江    中性            0.16     0.26 长城国瑞证券
2020-10-30 002030.SZ 达安基因    买入            2.37     1.27 国海证券  
2020-10-28 002950.SZ 奥美医疗    优于大市        1.82     2.09 海通证券  
2020-10-23 600812.SH 华北制药    强烈推荐        0.17     0.24 长城证券  
2020-09-14 000813.SZ 德展健康    买入            0.21     0.27 东北证券  
2020-09-03 300683.SZ 海特生物    增持            0.40     0.80 万联证券  
2020-08-13 000908.SZ *ST景峰     买入            0.08     0.16 安信证券  
2020-04-29 300255.SZ 常山药业    谨慎推荐        0.30     0.40 民生证券  
2020-04-09 300584.SZ 海辰药业    推荐            0.87     1.03 平安证券  
2020-04-07 002365.SZ 永安药业    买入              --     1.15 太平洋证券
2019-11-19 002038.SZ 双鹭药业    中性            0.53     0.56 国泰君安证券
2019-09-06 688068.SH 热景生物    --              0.90     1.14 华鑫证券  
2019-09-02 603718.SH 海利生物    中性              --       -- 中信建投证券
2019-08-02 002412.SZ 汉森制药    增持            0.41     0.53 天风证券  
2015-11-30 002750.SZ *ST龙津     谨慎推荐        0.37     0.20 中国银河证券
2015-10-20 600513.SH 联环药业    --              0.32     0.29 中国银河证券
2013-08-13 600671.SH ST目药      --              0.04     0.12 中国银河证券
2012-12-09 600774.SH 汉商集团    --              0.16     0.20 国金证券  
2012-03-05 600851.SH 海欣股份    推荐            0.05     0.07 平安证券  
2010-04-25 000518.SZ 四环生物    中性            0.01     0.01 天相投资顾问
2009-10-27 000953.SZ 河化股份    中性           -0.41    -0.01 天相投资顾问
────────────────────────────────────

所属行业医药制造业(共328家)
截止日期 2024-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000153 丰原药业    4.65    4.47     46.64  138    32.61   55   2.66  145 
000403 派林生物    7.33    6.82     90.53   63     18.9  104  66.59   47 
000423 东阿阿胶    6.44    6.44    127.15   41    43.29   42  46.74   65 
000513 丽珠集团    9.26    5.99    249.09   17    90.82   18   19.8   99 
000518 四环生物    10.3    10.3       6.5  319     1.56  306  66.28   49 
000534 万泽股份     5.1       5     35.73  167     7.77  180   8.38  123 
000538 云南白药   17.84   17.69    556.13    3   299.15    3   5.03  135 
000566 海南海药   12.97   11.66     72.88   84     8.05  177 -696.37  326 
000590 启迪药业    2.39    2.39     11.07  296     2.16  293 -529.26  323 
000597 东北制药   14.29   14.07    144.97   35    61.34   31  -6.15  174 
000623 吉林敖东   11.96   11.92    328.96   13     19.1  102  -4.05  168 
000650 仁和药业      14   13.31     76.35   80    31.51   58  -21.1  204 
000661 长春高新    4.02    3.98    310.73   15   103.88   15 -22.77  208 
000739 普洛药业   11.69   11.69    133.39   40     92.9   16   2.12  148 
000756 新华制药    6.82    4.49     88.24   67    67.34   27  -11.2  187 
000766 通化金马    9.66    9.66     45.98  141     9.69  161  60.68   54 
000788 北大医药    5.96    5.96     23.28  226    15.34  116 182.62   17 
000790 华神科技    6.24    6.23     21.44  235     6.63  192 -33.76  229 
000813 德展健康   21.65   21.65        53  122     3.54  254 -121.68  296 
000908 *ST景峰      8.8    7.89     10.24  299     2.95  274 -654.48  325 
000915 华特达因    2.34    2.34     45.71  142    13.78  126  -22.3  207 
000919 金陵药业    6.29    5.04     53.56  120     22.2   81 -32.51  227 
000931 中关村      7.53    7.46     37.76  163     19.3   99  19.95   98 
000952 广济药业     3.5    3.44     31.09  186     4.62  230 -140.21  299 
000953 河化股份    3.66    3.66      3.61  328     1.67  303 2212.47    2 
000989 ST九芝      8.56    6.94     52.63  124    20.64   89 -16.64  195 
000999 华润三九   12.84   12.76     407.7    8    197.4    6  20.39   96 
001367 海森药业    1.01    0.26     13.99  281      3.2  267  20.89   94 
002001 新和成     30.91   30.54    415.32    6   157.82   10  89.15   37 
002007 华兰生物   18.29   15.74    161.02   30    34.91   51 -20.52  203 
002019 亿帆医药   12.16    8.41     123.7   43    38.58   50  204.4   14 
002020 京新药业    8.61    7.24     85.83   69    32.09   57  21.98   90 
002022 科华生物    5.14    5.14     59.41  103     13.5  127 -320.16  317 
002030 达安基因   14.03   14.03     99.84   56     5.91  211 -244.9  313 
002038 双鹭药业   10.27    8.52     59.12  106     5.41  218 -105.61  292 
002082 万邦德      6.17    6.17     42.68  150    10.74  146 517.09    8 
002099 海翔药业   16.19   16.17      76.1   81    14.44  121 125.92   25 
002102 能特科技   26.34   23.31     85.35   71    92.88   17 -62.06  264 
002107 沃华医药    5.77     5.7      9.85  305     5.77  213 -56.63  261 
002166 莱茵生物    7.42    5.14      49.4  131     11.7  141  99.57   32 
002198 嘉应制药    5.08    5.08      7.96  315      2.6  279 -88.46  286 
002252 上海莱士   66.38   66.35    333.63   12    63.14   30   2.96  143 
002262 恩华药业   10.16    8.82     81.29   75    41.45   44  15.07  109 
002275 桂林三金    5.88    5.59     39.34  160    15.75  113  -3.28  163 
002287 奇正藏药     5.3    5.29      65.3   94    14.72  118   3.91  140 
002294 信立泰     11.15   11.15    102.33   53    30.01   63   7.31  126 
002317 众生药业    8.52    7.62      58.2  110    19.08  103 -51.32  258 
002332 仙琚制药    9.89    9.84     69.08   89    32.37   56  14.99  110 
002349 精华制药    8.14    8.11     32.26  180    10.45  149 -13.46  189 
002365 永安药业    2.95    2.44     22.78  230     6.19  201  43.11   71 
002370 亚太药业    6.25    6.25     13.58  286     3.07  270 -374.48  318 
002393 力生制药    2.58    2.55     60.17   99    10.24  154 -50.88  257 
002399 海普瑞     14.67   12.47    181.21   24    40.69   47 449.08    9 
002412 汉森制药    5.03    4.98     24.53  220     6.94  189  19.15  100 
002422 科伦药业   16.02   13.09    383.92    9   167.89    9   36.3   75 
002424 ST百灵     13.98   12.13     71.54   85    27.75   68 -38.17  237 
002437 誉衡药业   22.71   21.91     28.27  206    18.58  106    -17  197 
002550 千红制药    12.8     9.1     27.62  208    12.08  138  59.12   56 
002562 兄弟科技   10.64    7.02     59.54  102       26   72 1131.15    3 
002566 益盛药业    3.31    2.32     30.05  198     5.06  224 -44.51  244 
002581 未名医药     6.6    4.01     22.96  228     3.15  268  -37.7  236 
002603 以岭药业   16.71   13.76    166.14   27    63.65   29 -68.69  270 
002644 佛慈制药    5.11    5.11     24.72  219     7.09  187  -33.3  228 
002653 海思科     11.14    5.33      69.1   88    27.51   70 124.67   26 
002675 东诚药业    8.25    7.43     86.44   68    21.62   84 -55.49  260 
002688 金河生物    7.72    7.45     57.38  112    16.57  110   -0.7  156 
002693 双成药业    4.15    4.11      8.25  313     1.27  312 -195.95  307 
002728 特一药业    5.11    3.75     24.91  217     4.56  231 -96.81  288 
002737 葵花药业    5.84    5.84     59.32  104    29.67   66 -31.74  226 
002750 *ST龙津     4.01    3.99      5.97  320     0.47  322  61.24   53 
002755 奥赛康      9.28    9.28     39.55  156    13.84  125 149.86   22 
002773 康弘药业     9.2    6.85     92.13   61    34.11   53  18.22  103 
002793 罗欣药业   10.88   10.86     48.89  132    18.81  105 -10.82  185 
002817 黄山胶囊    2.99     2.9     10.66  298     3.46  256 -25.72  213 
002821 凯莱英      3.68    3.29    186.98   22     41.4   45 -68.19  269 
002826 易明医药    1.91    1.76      9.53  308     5.13  223  74.68   45 
002864 盘龙药业    1.06    0.74     22.57  231     7.17  186   5.64  131 
002868 绿康生化    1.55    1.53        17  262     4.72  228 -81.89  281 
002872 ST天圣      3.18    2.15     27.76  207     4.02  239  54.89   58 
002873 新天药业    2.29    2.24     19.63  244     6.61  193 -30.45  224 
002880 卫光生物    2.27    2.26     31.71  183     8.54  170   20.6   95 
002898 赛隆药业    1.76    1.01      8.41  312     2.19  291 -185.4  305 
002900 哈三联      3.16    1.71     35.55  169     8.39  174 -34.74  232 
002907 华森制药    4.18    3.09     19.12  247     6.14  203  66.56   48 
002923 润都股份    3.35    2.58     21.66  234     8.77  169 -43.29  243 
002932 明德生物    2.33    1.56      68.3   92     2.26  289 -65.86  267 
002940 昂利康      2.02    1.85     30.83  191    11.22  142 -24.25  211 
002950 奥美医疗    6.33    4.52     51.57  125     24.5   77  83.11   40 
300006 莱美药业   10.56   10.56     30.37  194     6.06  208  75.73   44 
