- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 160470.37 | 流通盘(万股) | 137879.02 |
营业收入 | 4.38亿元 | 净利润 | -5261.29万元 |
每股收益(元) | -0.04 | 稀释每股收益(元) | -0.04 |
每股净资产(元) | 3.94 | 未分配利润 | 10.16亿元 |
资本公积 | 34.04亿元 | 盈余公积 | 2.39亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 11.87亿元 |
净资产收益率(%) | -0.88 | 资产负债率 | 29.38 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-03 | |
02 | 2025-05-24 | |
03 | 2025-05-21 | |
04 | 2025-05-17 | |
05 | 2025-05-08 | |
06 | 2025-05-06 | |
07 | 2025-05-06 | |
08 | 2025-04-30 | |
09 | 2025-04-11 | |
10 | 2025-04-11 |
- 分 时
委比 | -17.41% | 委差 | -7439 |
卖 五 | 3.82 | 1991 | |
卖 四 | 3.81 | 1602 | |
卖 三 | 3.80 | 2597 | |
卖 二 | 3.79 | 3907 | |
卖 一 | 3.78 | 14988 | |
成 交 | 3.77 | 530 | |
买 一 | 3.77 | 3485 | |
买 二 | 3.76 | 3401 | |
买 三 | 3.75 | 4320 | |
买 四 | 3.74 | 3650 | |
买 五 | 3.73 | 2790 |
外盘 | 80083.50 | 内盘 | 135565.50 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 3.77 | ![]() | 530 |
14:56:56 | 3.78 | ![]() | 16 |
14:56:51 | 3.77 | 22 | |
14:56:40 | 3.77 | 2 | |
14:56:38 | 3.77 | 10 | |
14:56:36 | 3.77 | 19 | |
14:56:33 | 3.77 | ![]() | 119 |
14:56:30 | 3.78 | ![]() | 223 |
14:56:27 | 3.77 | 2 | |
14:56:21 | 3.77 | 19 |