- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 160470.37 | 流通盘(万股) | 137879.02 |
营业收入 | 4.38亿元 | 净利润 | -5261.29万元 |
每股收益(元) | -0.04 | 稀释每股收益(元) | -0.04 |
每股净资产(元) | 3.94 | 未分配利润 | 10.16亿元 |
资本公积 | 34.04亿元 | 盈余公积 | 2.39亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 11.87亿元 |
净资产收益率(%) | -0.88 | 资产负债率 | 29.38 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-03 | |
02 | 2025-05-24 | |
03 | 2025-05-21 | |
04 | 2025-05-17 | |
05 | 2025-05-08 | |
06 | 2025-05-06 | |
07 | 2025-05-06 | |
08 | 2025-04-30 | |
09 | 2025-04-11 | |
10 | 2025-04-11 |
- 分 时
委比 | -31.74% | 委差 | -15068 |
卖 五 | 3.80 | 6934 | |
卖 四 | 3.79 | 4352 | |
卖 三 | 3.78 | 8659 | |
卖 二 | 3.77 | 5379 | |
卖 一 | 3.76 | 5944 | |
成 交 | 3.75 | 950 | |
买 一 | 3.75 | 319 | |
买 二 | 3.74 | 3903 | |
买 三 | 3.73 | 3162 | |
买 四 | 3.72 | 2781 | |
买 五 | 3.71 | 6035 |
外盘 | 122785.50 | 内盘 | 96534.50 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:01 | 3.75 | ![]() | 950 |
14:56:54 | 3.76 | ![]() | 3 |
14:56:50 | 3.75 | 10 | |
14:56:39 | 3.75 | ![]() | 1 |
14:56:35 | 3.76 | ![]() | 6 |
14:56:29 | 3.75 | 1 | |
14:56:24 | 3.75 | ![]() | 1 |
14:56:23 | 3.76 | 1 | |
14:56:14 | 3.76 | ![]() | 30 |
14:56:11 | 3.75 | 86 |