- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 101510.77 | 流通盘(万股) | 100528.17 |
营业收入 | 32.35亿元 | 净利润 | -370.78万元 |
每股收益(元) | -0.02 | 稀释每股收益(元) | -0.02 |
每股净资产(元) | 6.76 | 未分配利润 | 33.12亿元 |
资本公积 | 23.13亿元 | 盈余公积 | 5.58亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 49.15亿元 |
净资产收益率(%) | -0.25 | 资产负债率 | 62.38 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-03 | |
02 | 2025-07-02 | |
03 | 2025-07-01 | |
04 | 2025-06-21 | |
05 | 2025-06-20 | |
06 | 2025-06-20 | |
07 | 2025-06-20 | |
08 | 2025-06-11 | |
09 | 2025-06-09 | |
10 | 2025-06-04 |
- 分 时
委比 | 60.97% | 委差 | 3546 |
卖 五 | 9.27 | 17 | |
卖 四 | 9.26 | 37 | |
卖 三 | 9.25 | 279 | |
卖 二 | 9.24 | 388 | |
卖 一 | 9.23 | 414 | |
成 交 | 9.23 | 1104 | |
买 一 | 9.22 | 174 | |
买 二 | 9.21 | 1145 | |
买 三 | 9.20 | 1196 | |
买 四 | 9.19 | 1242 | |
买 五 | 9.18 | 924 |
外盘 | 46300.50 | 内盘 | 84611.50 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 9.23 | ![]() | 1104 |
14:56:59 | 9.21 | 54 | |
14:56:52 | 9.21 | ![]() | 11 |
14:56:49 | 9.22 | ![]() | 12 |
14:56:45 | 9.21 | ![]() | 18 |
14:56:45 | 9.22 | ![]() | 42 |
14:56:39 | 9.21 | 49 | |
14:56:39 | 9.21 | ![]() | 51 |
14:56:36 | 9.22 | ![]() | 86 |
14:56:32 | 9.21 | 50 |